| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8527120000 | Rundfunkempfangsgeräte, die ohne externe Energiequelle betrieben werden können | 0% |
| 8527120000 | Radiokassettengeräte im Taschenformat | 0% |
| 8527130000 | andere Geräte, kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten | 0% |
| 8527190000 | andere | 0% |
| 8527210000 | kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten | 0% |
| 8527210000 | Rundfunkempfangsgeräte von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art, die nur mit externer Energiequelle betrieben werden können | 0% |
| 8527213000 | Geräte, die digitale Radio-Daten-System-Signale (RDS) empfangen und decodieren können | 0% |
| 8527217000 | mit Laserabnehmersystem | 14% |
| 8527217000 | andere | 14% |
| 8527219200 | Kassettengeräte mit analogem und digitalem Abnehmersystem | 14% |
| 8527219200 | andere | 14% |
| 10% | ||
| 0% | ||
| 8527910000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden