| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8518100000 | Mikrofone und Haltevorrichtungen dafür | 0% |
| 8518100010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8518100090 | andere | 0% |
| 8518210000 | Lautsprecher, auch in Gehäusen | 0% |
| 8518210000 | Einzellautsprecher im Gehäuse | 0% |
| 8518220000 | zwei oder mehr Lautsprecher in einem gemeinsamen Gehäuse (Mehrfachlautsprecher) | 0% |
| 8518220010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8518220090 | andere | 0% |
| 8518290000 | andere | 0% |
| 8518290010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden