| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8507100000 | Blei-Akkumulatoren von der zum Starten von Kolbenverbrennungsmotoren verwendeten Art (Starterbatterien) | 0% |
| 8507102000 | mit flüssigem Elektrolyt arbeitend | 0% |
| 8507102010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8507102090 | andere | 3.7% |
| 8507108000 | andere | 0% |
| 8507108010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8507108090 | andere | 3.7% |
| 8507200000 | andere Blei-Akkumulatoren | 0% |
| 8507202000 | mit flüssigem Elektrolyt arbeitend | 0% |
| 8507202010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8507202090 | andere | 3.7% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.6% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.6% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8507903100 | Scheider (Separatoren) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden