| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8506100000 | Mangandioxidelemente und -batterien | 4.7% |
| 8506101100 | Rundzellen | 0% |
| 8506101100 | alkalische | 0% |
| 8506101800 | andere | 0% |
| 8506109100 | Rundzellen | 0% |
| 8506109100 | andere | 0% |
| 8506109800 | andere | 0% |
| 8506300000 | Quecksilberoxidelemente und -batterien | 4.7% |
| 8506400000 | Silberoxidelemente und -batterien | 4.7% |
| 8506500000 | Lithiumelemente und -batterien | 4.7% |
| 8506501000 | Rundzellen | 0% |
| 8506503000 | 0% | |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% |
Exakte Tarifnummer finden