| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8502110000 | Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | 0% |
| 8502110000 | mit einer Leistung von 75|kVA oder weniger | 0% |
| 8502112000 | mit einer Leistung von 7,5|kVA oder weniger | 0% |
| 8502112010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8502112090 | andere | 2.7% |
| 8502118000 | mit einer Leistung von mehr als 7,5|kVA bis 75|kVA | 0% |
| 8502118010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8502118090 | andere | 2.7% |
| 8502120000 | mit einer Leistung von mehr als 75|kVA bis 375|kVA | 0% |
| 8502120010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8502120090 | andere | 2.7% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8502310000 | andere Stromerzeugungsaggregate | 0% |
| 8502310011 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 8502310085 | andere | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden