| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8483100000 | Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln | 0% |
| 8483102100 | Kurbeln und Kurbelwellen | 0% |
| 8483102100 | aus Eisen oder Stahl, gegossen | 0% |
| 8483102110 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8483102190 | andere | 4% |
| 8483102500 | aus Stahl, freiformgeschmiedet | 0% |
| 8483102510 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8483102590 | andere | 4% |
| 8483102900 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 4% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 6% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8483303200 | Lagergehäuse | 0% |
| 0% | ||
| 5.7% | ||
| 5.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.4% | ||
| 8483303860 | andere | 3.4% |
| 3.4% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.4% | ||
| 0% | ||
| 8483402100 | Zahnradgetriebe (ausgenommen Schaltgetriebe) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 8483402950 | andere | 3.7% |
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 8483405100 | Schaltgetriebe | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.7% | ||
| 3.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 5.7% | ||
| 0% | ||
| 8483908100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden