| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8480100000 | Gießerei-Formkästen | 1.7% |
| 8480200000 | Grundplatten für Formen | 1.7% |
| 8480300000 | Gießereimodelle | 0% |
| 8480301000 | aus Holz | 1.7% |
| 8480309000 | andere | 2.7% |
| 8480410000 | Formen für Metalle oder Metallcarbide | 1.7% |
| 8480410000 | zum Druckgießen (einschließlich Spritzgießen) | 1.7% |
| 8480490000 | andere | 1.7% |
| 8480500000 | Formen für Glas | 1.7% |
| 8480600000 | Formen für mineralische Stoffe | 1.7% |
| 8480710000 | Formen für Kautschuk oder Kunststoffe | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden