| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8467110000 | pneumatische Werkzeuge | 1.7% |
| 8467110000 | rotierende (auch schlagende) Werkzeuge | 1.7% |
| 8467111000 | zum Bearbeiten von Metallen | 0% |
| 8467119000 | andere | 0% |
| 8467190000 | andere | 1.7% |
| 8467210000 | mit eingebautem Elektromotor | 2.7% |
| 8467210000 | Bohrmaschinen aller Art | 2.7% |
| 8467211000 | zum Betrieb ohne externe Energiequelle | 0% |
| 8467219100 | andere | 0% |
| 8467219100 | elektropneumatische | 0% |
| 8467219900 | andere | 0% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8467295100 | andere | 0% |
| 8467295100 | Schleifmaschinen | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 8467810000 | andere Werkzeuge | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 8467910000 | Teile | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden