| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0% | ||
| 8462110000 | Warmumformungsmaschinen (einschließlich Pressen) zum Schmieden, Gesenkschmieden und Hämmern | 0% |
| 2.7% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 1.7% | ||
| 8462220000 | Biegemaschinen, Abkantmaschinen und Richtmaschinen (einschließlich Abkantpressen) für Flacherzeugnisse | 0% |
| 0% | ||
| 8462221000 |
| numerisch gesteuert |
| 2.7% |
| 8462229000 | andere | 1.7% |
| 8462230000 | Abkantpressen, numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462240000 | Blechbiegemaschinen, numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462250000 | Maschinen zum Rollformen von Profilen, numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462260000 | andere Maschinen zum Biegen, Abkanten oder Richten, numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462290000 | andere | 1.7% |
| 8462320000 | Längsteilanlagen und Ablänganlagen | 0% |
| 8462320000 | Längsteilanlagen, Ablänganlagen und andere Maschinen (ausgenommen Pressen) zum Scheren von Flacherzeugnissen, ausgenommen mit Lochstanzen kombinierte Scheren | 0% |
| 8462321000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462329000 | andere | 1.7% |
| 8462330000 | numerisch gesteuerte Scheren | 2.7% |
| 8462390000 | andere | 1.7% |
| 8462420000 | Maschinen (ausgenommen Pressen) zum Lochstanzen, Ausklinken oder Nibbeln von Flacherzeugnissen, einschließlich mit Lochstanzen kombinierte Scheren | 2.7% |
| 8462420000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462490000 | andere | 1.7% |
| 8462510000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462510000 | Maschinen zum Bearbeiten von Rohren, Hohlprofilen, Stäben und Stangen (ausgenommen Pressen) | 2.7% |
| 8462590000 | andere | 1.7% |
| 8462610000 | Pressen zum Kaltbearbeiten von Metall | 2.7% |
| 8462610000 | hydraulische Pressen | 2.7% |
| 8462611000 | numerisch gesteuert | 0% |
| 8462619000 | andere | 0% |
| 8462620000 | mechanische Pressen | 0% |
| 8462621000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462629000 | andere | 1.7% |
| 8462630000 | Servopressen | 0% |
| 8462631000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462639000 | andere | 1.7% |
| 8462690000 | andere | 0% |
| 8462691000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462699000 | andere | 1.7% |
| 8462900000 | andere | 0% |
| 8462901000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8462909000 | andere | 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden