| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8461200000 | Waagerecht- und Senkrechtstoßmaschinen | 1.7% |
| 8461300000 | Räummaschinen | 1.7% |
| 8461301000 | numerisch gesteuert | 0% |
| 8461309000 | andere | 0% |
| 8461400000 | Verzahnmaschinen und Zahnfertigbearbeitungsmaschinen | 0% |
| 8461401100 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8461401100 | Verzahnmaschinen | 2.7% |
| 8461401100 | für zylindrische Verzahnungen | 2.7% |
| 8461401900 | andere | 2.7% |
| 8461403100 | numerisch gesteuert | 1.7% |
| 8461403100 | für andere Verzahnungen | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 2.7% | ||
| 8461407100 | Maschinen zum Fertigbearbeiten der Zähne | 2.7% |
| 8461407100 | mit einer Einstellgenauigkeit in einer der Achsen von mindestens 0,01|mm | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 8461501100 | Sägemaschinen | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden