| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8460120000 | numerisch gesteuert | 1.7% |
| 8460120000 | Flach- oder Planschleifmaschinen | 1.7% |
| 8460190000 | andere | 1.7% |
| 8460220000 | spitzenlose Schleifmaschinen, numerisch gesteuert | 1.7% |
| 8460220000 | andere Schleifmaschinen | 1.7% |
| 8460230000 | andere Rundschleifmaschinen, numerisch gesteuert | 1.7% |
| 8460240000 | andere, numerisch gesteuert | 1.7% |
| 8460290000 | andere | 2.7% |
| 8460291000 | Rundschleifmaschinen | 0% |
| 8460299000 | andere | 0% |
| 1.7% | ||
| 8460310000 | Schärfmaschinen | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden