| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2.7% | ||
| 8459210000 | andere Bohrmaschinen | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 1.7% | ||
| 8459310000 | andere kombinierte Ausbohr- und Fräsmaschinen | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 8459410000 | andere Ausbohrmaschinen | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 8459510000 |
| numerisch gesteuert |
| 2.7% |
| 8459510000 | Konsolfräsmaschinen | 2.7% |
| 8459590000 | andere | 2.7% |
| 8459610000 | numerisch gesteuert | 2.7% |
| 8459610000 | andere Fräsmaschinen | 2.7% |
| 8459611000 | Werkzeugfräsmaschinen | 0% |
| 8459619000 | andere | 0% |
| 8459690000 | andere | 2.7% |
| 8459691000 | Werkzeugfräsmaschinen | 0% |
| 8459699000 | andere | 0% |
| 8459700000 | andere Außen- oder Innengewindeschneidmaschinen | 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden