| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8452100000 | Haushaltsnähmaschinen | 0% |
| 8452101100 | Nähmaschinen mit einem Stückwert (Gestelle, Tische und Möbel nicht inbegriffen) von mehr als 65|€ | 5.7% |
| 8452101100 | Steppstichnähmaschinen, deren Kopf ohne Motor 16|kg oder weniger oder mit Motor 17|kg oder weniger wiegt; Steppstichnähmaschinenköpfe, die ohne Motor 16|kg oder weniger oder mit Motor 17|kg oder weniger wiegen | 5.7% |
| 8452101900 | andere | 9.7% |
| 8452109000 | andere Nähmaschinen und andere Nähmaschinenköpfe | 3.7% |
| 8452210000 | andere Nähmaschinen | 3.7% |
| 8452210000 | Nähautomaten | 3.7% |
| 8452290000 | andere | 3.7% |
| 8452300000 | Nähmaschinennadeln | 2.7% |
| 8452900000 | Möbel, Sockel und Deckel für Nähmaschinen sowie Teile davon; andere Nähmaschinenteile | 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden