| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8433110000 | Rasenmäher | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8433115100 | selbstfahrend | 0% |
| 0% | ||
| 8433115100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8433190000 |
| andere |
| 0% |
| 8433191000 | mit Elektromotor | 0% |
| 8433191000 | mit Motor | 0% |
| 8433195100 | selbstfahrend | 0% |
| 8433195100 | mit Sitz | 0% |
| 8433195100 | andere | 0% |
| 8433195900 | andere | 0% |
| 8433197000 | andere | 0% |
| 8433199000 | ohne Motor | 0% |
| 8433200000 | andere Mähmaschinen, einschließlich Mähbalken für Schlepperanbau | 0% |
| 8433201000 | mit Motor | 0% |
| 8433205000 | ihrer Beschaffenheit nach für den Schlepperanbau oder Schlepperzug bestimmt | 0% |
| 8433205000 | andere | 0% |
| 8433209000 | andere | 0% |
| 8433300000 | andere Heuernte-(Heuwerbungs-)maschinen, -apparate und|-geräte | 0% |
| 8433400000 | Stroh- und Futterpressen, einschließlich Aufnahmepressen | 0% |
| 8433510000 | Mähdrescher | 0% |
| 8433510000 | andere Erntemaschinen, -apparate und|-geräte; Dreschmaschinen und|-geräte | 0% |
| 8433520000 | andere Dreschmaschinen und|-geräte | 0% |
| 8433530000 | Maschinen zum Ernten von Wurzeln oder Knollenfrüchten | 0% |
| 8433531000 | Kartoffelerntemaschinen | 0% |
| 8433533000 | Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen | 0% |
| 8433539000 | andere | 0% |
| 8433590000 | andere | 0% |
| 8433591100 | selbstfahrend | 0% |
| 8433591100 | Feldhäcksler | 0% |
| 8433591900 | andere | 0% |
| 8433598500 | andere | 0% |
| 8433600000 | Maschinen zum Reinigen oder Sortieren von Eiern, Obst oder anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | 0% |
| 8433900000 | Teile | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden