| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8429110000 | Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer) | 0% |
| 8429110000 | auf Gleisketten | 0% |
| 8429190000 | andere | 0% |
| 8429200000 | Erd- oder Straßenhobel (Grader) | 0% |
| 8429300000 | Schürfwagen (Scraper) | 0% |
| 8429400000 | Straßenwalzen und andere Bodenverdichter | 0% |
| 8429401000 | Straßenwalzen | 0% |
| 8429401000 | Vibrationswalzen | 0% |
| 8429403000 | andere | 0% |
| 8429409000 | andere Bodenverdichter | 0% |
| 8429510000 | Frontschaufellader | 0% |
| 8429510000 | Bagger sowie Schürf- und andere Schaufellader | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8429519100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden