| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8428100000 | Personen- und Lastenaufzüge | 0% |
| 8428102000 | elektrische | 0% |
| 8428108000 | andere | 0% |
| 8428200000 | pneumatische Stetigförderer | 0% |
| 8428202000 | für Schüttgut | 0% |
| 8428208000 | andere | 0% |
| 8428310000 | ihrer Beschaffenheit nach für Arbeiten unter Tage bestimmt | 0% |
| 8428310000 | andere Stetigförderer für Waren | 0% |
| 8428320000 | andere, mit Kübeln | 0% |
| 8428330000 | andere, mit Bändern oder Gurten | 0% |
| 8428390000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8428907100 | Lademaschinen, ihrer Beschaffenheit nach besonders zur Verwendung in der Landwirtschaft bestimmt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden