| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8423100000 | Personenwaagen, einschließlich Säuglingswaagen; Haushaltswaagen | 1.7% |
| 8423101000 | Haushaltswaagen | 0% |
| 8423109000 | andere | 0% |
| 8423200000 | Waagen für Stetigförderer, zum kontinuierlichen Wiegen | 0% |
| 8423201000 | mit Verwendung elektronischer Mittel zur Gewichtsbestimmung | 0% |
| 8423209000 | andere | 1.7% |
| 8423300000 | Absackwaagen, Abfüllwaagen, Dosierwaagen und andere Waagen zur Verwiegung konstanter Gewichtsmengen | 0% |
| 8423301000 | mit Verwendung elektronischer Mittel zur Gewichtsbestimmung | 0% |
| 8423309000 | andere | 1.7% |
| 8423810000 | andere Waagen | 0% |
| 8423810000 | für eine Höchstlast von 30|kg oder weniger | 0% |
| 8423812100 | mit Verwendung elektronischer Mittel zur Gewichtsbestimmung | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 8423828100 | andere | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden