| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1.7% | ||
| 8413110000 | Pumpen, mit Messvorrichtung ausgestattet oder ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Messvorrichtung bestimmt | 1.7% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8413302030 |
| 1.7% |
| 8413302090 | andere | 1.7% |
| 8413308000 | andere | 0% |
| 8413308010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413308090 | andere | 1.7% |
| 8413400000 | Betonpumpen | 1.7% |
| 8413500000 | andere oszillierende Verdrängerpumpen | 0% |
| 8413502000 | Hydroaggregate | 0% |
| 8413502010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413502090 | andere | 1.7% |
| 8413504000 | Dosierpumpen | 0% |
| 8413504010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413504090 | andere | 1.7% |
| 8413506100 | Kolbenpumpen | 0% |
| 8413506100 | andere | 0% |
| 8413506100 | Hydropumpen | 0% |
| 8413506110 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413506190 | andere | 1.7% |
| 8413506900 | andere | 0% |
| 8413506910 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413506990 | andere | 1.7% |
| 8413508000 | andere | 0% |
| 8413508010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413508090 | andere | 1.7% |
| 8413600000 | andere rotierende Verdrängerpumpen | 0% |
| 8413602000 | Hydroaggregate | 0% |
| 8413602010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413602090 | andere | 1.7% |
| 8413603100 | andere | 0% |
| 8413603100 | Zahnradpumpen | 0% |
| 8413603100 | Hydropumpen | 0% |
| 8413603110 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413603190 | andere | 1.7% |
| 8413603900 | andere | 0% |
| 8413603910 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413603990 | andere | 1.7% |
| 8413606100 | Hydropumpen | 0% |
| 8413606100 | Flügelzellenpumpen | 0% |
| 8413606110 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413606190 | andere | 1.7% |
| 8413606900 | andere | 0% |
| 8413606910 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413606990 | andere | 1.7% |
| 8413607000 | Schraubenspindelpumpen | 0% |
| 8413607010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413607090 | andere | 1.7% |
| 8413608000 | andere | 0% |
| 8413608010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413608090 | andere | 1.7% |
| 8413700000 | andere Kreiselpumpen | 0% |
| 8413702100 | einstufig | 1.7% |
| 8413702100 | Tauchmotorpumpen | 1.7% |
| 8413702900 | mehrstufig | 1.7% |
| 8413703000 | Umlaufbeschleuniger für Heizungs- und Heißwasseranlagen, ohne Wellenabdichtung | 1.7% |
| 8413703500 | 15|mm oder weniger | 0% |
| 8413703500 | andere, mit einer Nennweite des Austrittsstutzens von | 0% |
| 8413703510 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413703589 | andere | 1.7% |
| 8413704500 | Kanalradpumpen und Seitenkanalpumpen | 0% |
| 8413704500 | mehr als 15|mm | 0% |
| 8413704510 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413704590 | andere | 1.7% |
| 8413705100 | einströmig | 0% |
| 8413705100 | Radialkreiselpumpen | 0% |
| 8413705100 | einstufig | 0% |
| 8413705100 | in Blockbauweise | 0% |
| 8413705110 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413705190 | andere | 1.7% |
| 8413705900 | andere | 0% |
| 8413705910 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413705990 | andere | 1.7% |
| 8413706500 | mehrströmig | 0% |
| 8413706510 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413706590 | andere | 1.7% |
| 8413707500 | mehrstufig | 0% |
| 8413707510 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413707590 | andere | 1.7% |
| 8413708100 | einstufig | 0% |
| 8413708100 | andere Kreiselpumpen | 0% |
| 8413708110 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413708190 | andere | 1.7% |
| 8413708900 | mehrstufig | 0% |
| 8413708910 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413708990 | andere | 1.7% |
| 8413810000 | andere Pumpen; Hebewerke für Flüssigkeiten | 0% |
| 8413810000 | Pumpen | 0% |
| 8413810010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413810090 | andere | 1.7% |
| 8413820000 | Hebewerke für Flüssigkeiten | 1.7% |
| 8413910000 | Teile | 0% |
| 8413910000 | von Pumpen | 0% |
| 8413910010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8413910090 | andere | 1.7% |
| 8413920000 | von Hebewerken für Flüssigkeiten | 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden