| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8408100000 | Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge | 0% |
| 8408101100 | für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen|8901|bis 8906, für Schlepper der Unterposition|8904|00|10|und für Kriegsschiffe der Unterposition|8906|10|00 | 0% |
| 8408101100 | gebraucht | 0% |
| 8408101900 | andere | 2.7% |
| 8408102300 | für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen|8901|bis 8906, für Schlepper der Unterposition|8904|00|10|und für Kriegsschiffe der Unterposition|8906|10|00 | 0% |
| 8408102300 | neu, mit einer Leistung von | 0% |
| 8408102300 | 50|kW oder weniger | 0% |
| 8408102700 | andere | 2.7% |
| 8408103100 | mehr als 50|kW bis 100|kW | 0% |
| 8408103100 | für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen|8901|bis 8906, für Schlepper der Unterposition|8904|00|10|und für Kriegsschiffe der Unterposition|8906|10|00 | 0% |
| 8408103900 | andere | 2.7% |
| 0% | ||
| 8408104100 | mehr als 100|kW bis 200|kW | 0% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8408105100 | mehr als 200|kW bis 300|kW | 0% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8408106100 | mehr als 300|kW bis 500|kW | 0% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8408107100 | mehr als 500|kW bis 1|000|kW | 0% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8408108100 | mehr als 1|000|kW bis 5|000|kW | 0% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8408109100 | mehr als 5|000|kW | 0% |
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8408203100 | für Acker- und Forstschlepper auf Rädern, mit einer Leistung von | 4.2% |
| 8408203100 | andere | 4.2% |
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 8408205100 | für andere Fahrzeuge des Kapitels|87, mit einer Leistung von | 4.2% |
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 8408902700 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 8408904100 | neu, mit einer Leistung von | 0% |
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% |
Exakte Tarifnummer finden