| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8102100000 | Pulver | 4% |
| 8102100010 | Molybdän in Form von Pulver, mit -|einer Reinheit von 99|GHT oder mehr und -|einer Partikelgröße von 1,0|µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,0|µm | 0% |
| 8102100090 | andere | 0% |
| 8102940000 | andere | 3% |
| 8102940000 | Molybdän in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe) | 3% |
| 8102950000 | Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Bleche, Bänder und Folien | 5% |
| 8102960000 | Draht | 6.1% |
| 8102960011 | Molybdändraht mit einem Molybdängehalt von 99,95|GHT oder mehr und einem größten Durchmesser von mehr als 1,35|mm, jedoch nicht mehr als 4,0|mm | 0% |
| 8102960011 | versandt aus Malaysia | 0% |
| 8102960019 | andere | 0% |
| 8102960020 | Molybdändraht mit einem Molybdängehalt von 99,95 HT oder mehr und einem größten Durchmesser von mehr als 4 mm, jedoch nicht mehr als 11,0 mm | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7% |
Exakte Tarifnummer finden