| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7607110000 | ohne Unterlage | 7.5% |
| 7607110000 | nur gewalzt | 7.5% |
| 7607111100 | mit einer Dicke von weniger als 0,021|mm | 7.5% |
| 7607111100 | in Rollen mit einem Stückgewicht von|10|kg oder weniger | 7.5% |
| 7607111111 | versandt aus Thailand | 7.5% |
| 7607111111 | mit einer Dicke von 0,007 mm oder mehr, jedoch weniger als 0,021 mm | 7.5% |
| 7607111119 | andere | 7.5% |
| 7607111190 | andere | 7.5% |
| 7607111900 | andere | 7.5% |
| 7607111910 | zur Verwendung im Haushalt, mit einer Dicke von 0,008 mm bis 0,018 mm, in Rollen mit einer Breite von 650 mm oder weniger | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607111991 | andere | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607119044 | Aluminiumfolie in Rollen - mit einer Reinheit von 99,99 GHT, - mit einer Dicke von 0,021 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,2 mm, - mit einer Breite von 500 mm, - mit einer 3 bis 4 nm dicken Oberflächenoxidschicht - und mit einer kubischen Textur von mehr als 95 % | 7.5% |
| 7607119044 | mit einer Dicke von wenigstens 0,021 mm und höchstens 0,045 mm bei mindestens zwei Schichten, in Rollen mit einem Stückgewicht von mehr als 10 kg, auch weichgeglüht, mit mindestens zwei Lagen | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7607119048 | mit einer Dicke von 0,021 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,045 mm, in Rollen mit einem Gewicht von mehr als 10 kg, auch weichgeglüht, mit mindestens zwei Lagen, für andere Verwendungszwecke als als Aluminium-Haushaltsfolie | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607119051 | andere | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7607119052 | mit einer Dicke von 0,2 mm, in Rollen (Coils) oder als aufgerollte Bänder, als auf Länge zugeschnittene Bleche oder in runder Form | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7607119052 | ohne innere Lagen aus anderem Material | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607119065 | glatte Aluminiumfolie mit: -|einem Aluminiumgehalt von 99,98|GHT oder mehr, -|einer Stärke von|0,070|mm oder mehr,|jedoch nicht mehr als 0,125|mm, -|einer Würfeltextur, für Hochspannungsgravuren | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7607119071 | mit einer Dicke von wenigstens 0,021 mm und höchstens 0,045 mm bei mindestens zwei Schichten, in Rollen mit einem Stückgewicht von mehr als 10 kg, auch weichgeglüht, mit mindestens zwei Lagen | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7607119071 | andere | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7607119073 | mit einer Dicke von wenigstens 0,021 mm und höchstens 0,045 mm bei mindestens zwei Schichten, in Rollen mit einem Stückgewicht von mehr als 10 kg, auch weichgeglüht, mit mindestens zwei Lagen, für andere Verwendungszwecke als als Aluminium-Haushaltsfolie | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607119075 | Bänder und Folien aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung - aus einer den Standards 5182-H19 oder 5052-H19 entsprechenden Legierung, - in Rollen mit einem Außendurchmesser von 1250 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1350 mm, - mit einer Dicke (± 0,006 mm) von 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm oder 0,20 mm, - mit einer Breite (± 0,3 mm) von 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm oder 356 mm, - mit einer Wölbungstoleranz von nicht mehr als 0,4 mm/750 mm, - mit einer Planheitsmessung von I-unit ± 4, - mit einer Zugfestigkeit von mehr als 365 MPa (5182-H19) oder 320 MPa (5052-H19), - mit einer Dehnung A50 von mehr als 3 % (5182-H19) oder 2,5 % (5052-H19) zur Verwendung bei der Herstellung von Lamellen für Jalousien | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607119076 | mit einer Dicke 0.2 mm | 7.5% |
| 7607119076 | ohne innere Lagen aus anderem Material | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607119091 | andere | 7.5% |
| 7607119092 | ohne innere Lagen aus anderem Material | 7.5% |
| 7607119092 | mit einer Dicke von 0,2 mm, in Rollen (Coils) oder als aufgerollte Bänder, als auf Länge zugeschnittene Bleche oder in runder Form | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607191011 | mit einer Dicke von 0,007 mm oder mehr, jedoch weniger als 0,021 mm, nur gewalzt, geprägt, in Rollen mit einem Stückgewicht von 10 kg oder weniger | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7607199084 | mit einer Dicke von 0,2 mm, in Rollen (Coils) oder als aufgerollte Bänder, als auf Länge zugeschnittene Bleche oder in runder Form | 7.5% |
| 7607199084 | ohne innere Lagen aus anderem Material | 7.5% |
| 7607199093 | andere | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| — | ||
| 10% | ||
| 7607209100 | mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,021|mm bis 0,2|mm | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% |
Exakte Tarifnummer finden