| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7604100000 | aus nicht legiertem Aluminium | 7.5% |
| 7604101000 | Stangen (Stäbe) | 7.5% |
| 7604101011 | nicht zusammengesetzt, mit einem Aluminiumgehalt von nicht mehr als 99,3 GHT | 7.5% |
| 7604101090 | andere | 7.5% |
| 7604109000 | Profile | 7.5% |
| 7604109011 | mit besonderer Fabrikationsnummer versehen, für bestimmte Luftfahrzeuge | 7.5% |
| 7604109011 | nicht zusammengesetzt, mit einem Aluminiumgehalt von nicht mehr als 99,3 GHT | 7.5% |
| 7604109019 | andere | 7.5% |
| 7604109025 | nicht zusammengesetzt, mit einem Aluminiumgehalt von nicht mehr als 99,3 GHT | 7.5% |
| 7604109025 | konisch, zur Verstärkung des Seitenleitwerks, für bestimmte Luftfahrzeuge | 7.5% |
| 7604109029 | andere | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7604109080 | andere | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7604210000 | aus Aluminiumlegierungen | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% |
Exakte Tarifnummer finden