| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7411100000 | aus raffiniertem Kupfer | 5.2% |
| 7411101000 | gerade | 5.2% |
| 7411109000 | andere | 5.2% |
| 7411210000 | aus Kupferlegierungen | 5.2% |
| 7411210000 | aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) | 5.2% |
| 7411211000 | gerade | 5.2% |
| 7411219000 | andere | 5.2% |
| 7411220000 | aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) | 5.2% |
| 7411290000 | andere | 5.2% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden