| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7409110000 | aus raffiniertem Kupfer | 4.8% |
| 7409110000 | in Rollen | 4.8% |
| 7409190000 | andere | 4.8% |
| 7409210000 | aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) | 4.8% |
| 7409210000 | in Rollen | 4.8% |
| 7409290000 | andere | 4.8% |
| 7409310000 | aus Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze) | 4.8% |
| 7409310000 | in Rollen | 4.8% |
| 7409390000 | andere | 4.8% |
| 7409400000 | aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) | 4.8% |
| 7409900000 | aus anderen Kupferlegierungen | 4.8% |
Exakte Tarifnummer finden