| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7408110000 | aus raffiniertem Kupfer | 4.8% |
| 7408110000 | mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 6|mm | 4.8% |
| 7408190000 | anderer | 4.8% |
| 7408191000 | mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 0,5|mm | 4.8% |
| 7408199000 | mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,5|mm oder weniger | 4.8% |
| 7408210000 | aus Kupferlegierungen | 4.8% |
| 7408210000 | aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) | 4.8% |
| 7408220000 | aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) | 4.8% |
| 7408290000 | anderer | 4.8% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden