| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7324100000 | Abwasch- und Waschbecken, aus nicht rostendem Stahl | 2.7% |
| 7324100010 | für zivile Luftfahrzeuge | 2.7% |
| 7324100090 | andere | 2.7% |
| 7324210000 | Badewannen | 3.2% |
| 7324210000 | aus Gusseisen, auch emailliert | 3.2% |
| 7324290000 | andere | 3.2% |
| 7324900000 | andere, einschließlich Teile | 2.7% |
| 7324900010 | hygienische Artikel, ausgenommen Teile davon, für zivile Luftfahrzeuge | 2.7% |
| 7324900090 | andere | 3.2% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden