| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7306110000 | Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) | 0% |
| 7306110000 | geschweißt, aus nicht rostendem Stahl | 0% |
| 7306190000 | andere | 0% |
| 7306210000 | Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing und tubing) | 0% |
| 7306210000 | geschweißt, aus nicht rostendem Stahl | 0% |
| 7306290000 | andere | 0% |
| 7306300000 | andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | 0% |
| 7306301200 | Präzisionsstahlrohre | 0% |
| 7306301200 | kaltgezogen oder kaltgewalzt | 0% |
| 7306301800 | andere | 0% |
| 7306304100 | andere | 0% |
| 7306304100 | Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7306307200 | andere, mit einem äußeren Durchmesser von | 0% |
| 0% | ||
| 7306307200 | 168,3|mm oder weniger | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7306502100 | Präzisionsstahlrohre | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7306610000 | andere, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt | 0% |
| 0% | ||
| 7306619200 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden