| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7222110000 | Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst | 0% |
| 7222110000 | mit kreisförmigem Querschnitt | 0% |
| 7222111100 | 2,5|GHT oder mehr | 0% |
| 7222111100 | mit einem Durchmesser von 80|mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 7222111900 | weniger als 2,5|GHT | 0% |
| 7222118100 | 2,5|GHT oder mehr | 0% |
| 7222118100 | mit einem Durchmesser von weniger als 80|mm, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 7222118900 | weniger als 2,5|GHT | 0% |
| 7222190000 | anderer | 0% |
| 7222191000 | mit einem Nickelgehalt von 2,5|GHT oder mehr | 0% |
| 7222199000 | 0% | |
| 0% | ||
| 7222201100 | mit einem Durchmesser von 80|mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 7222201100 | mit kreisförmigem Querschnitt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7222202100 | mit einem Durchmesser von 25|mm oder mehr, jedoch weniger als 80|mm, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 0% | ||
| 7222203100 | mit einem Durchmesser von weniger als 25|mm, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7222208100 | anderer, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7222305100 | geschmiedet, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden