| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7220110000 | mit einer Dicke von 4,75|mm oder mehr | 0% |
| 7220110000 | nur warmgewalzt | 0% |
| 7220110010 | versandt aus der Turkei | 0% |
| 7220110090 | andere | 0% |
| 7220120000 | mit einer Dicke von weniger als 4,75|mm | 0% |
| 7220120010 | versandt aus der Turkei | 0% |
| 7220120090 | andere | 0% |
| 7220200000 | nur kaltgewalzt | 0% |
| 7220202100 | 2,5|GHT oder mehr | 0% |
| 7220202100 | mit einer Dicke von 3|mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 7220202110 | versandt aus Taiwan oder Vietnam | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7220204100 | mit einer Dicke von mehr als 0,35|mm, jedoch weniger als 3|mm, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7220208100 | mit einer Dicke von 0,35|mm oder weniger, mit einem Nickelgehalt von | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden