| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7219110000 | nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) | 0% |
| 7219110000 | mit einer Dicke von mehr als 10|mm | 0% |
| 7219110010 | versandt aus der Turkei | 0% |
| 7219110090 | andere | 0% |
| 7219120000 | mit einer Dicke von 4,75|mm bis 10|mm | 0% |
| 7219121000 | mit einem Nickelgehalt von 2,5|GHT oder mehr | 0% |
| 7219121010 | versandt aus der Turkei | 0% |
| 7219121090 | andere | 0% |
| 7219129000 | mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5|GHT | 0% |
| 7219129010 | versandt aus der Turkei | 0% |
| 7219129090 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7219210000 | nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7219310000 | nur kaltgewalzt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden