| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7218100000 | Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen | 0% |
| 7218910000 | andere | 0% |
| 7218910000 | mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt | 0% |
| 7218911000 | mit einem Nickelgehalt von 2,5|GHT oder mehr | 0% |
| 7218918000 | mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5|GHT | 0% |
| 7218990000 | andere | 0% |
| 7218991100 | warm vorgewalzt oder stranggegossen | 0% |
| 7218991100 | mit quadratischem Querschnitt | 0% |
| 7218991900 | vorgeschmiedet | 0% |
| 7218992000 | andere | 0% |
| 7218992000 | warm vorgewalzt oder stranggegossen | 0% |
| 7218998000 | 0% |
Exakte Tarifnummer finden