| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7216100000 | U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von weniger als 80|mm | 0% |
| 7216210000 | L-Profile | 0% |
| 7216210000 | L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von weniger als 80|mm | 0% |
| 7216220000 | T-Profile | 0% |
| 7216310000 | U-Profile | 0% |
| 7216310000 | U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von 80|mm oder mehr | 0% |
| 7216311000 | mit einer Höhe von 80|mm bis 220|mm | 0% |
| 7216319000 | mit einer Höhe von mehr als 220|mm | 0% |
| 7216320000 | I-Profile | 0% |
| 7216321100 | mit parallelen Flanschflächen | 0% |
| 7216321100 | mit einer Höhe von 80|mm bis 220|mm | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7216329100 | mit einer Höhe von mehr als 220|mm | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7216509100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7216610000 | Profile, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7216910000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden