| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7210110000 | verzinnt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| verbleit, einschließlich Terneblech oder -band |
| 0% |
| 7210200010 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210200090 | andere | 0% |
| 7210300000 | elektrolytisch verzinkt | 0% |
| 7210300010 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210300090 | andere | 0% |
| 7210410000 | anders verzinkt | 0% |
| 7210410000 | gewellt | 0% |
| 7210410020 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210410080 | andere | 0% |
| 7210490000 | andere | 0% |
| 7210490020 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210490080 | andere | 0% |
| 7210500000 | mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogen | 0% |
| 7210500010 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210500090 | andere | 0% |
| 7210610000 | mit Aluminium überzogen | 0% |
| 7210610000 | mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen | 0% |
| 7210610020 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210610080 | andere | 0% |
| 7210690000 | andere | 0% |
| 7210690020 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210690080 | andere | 0% |
| 7210700000 | mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen | 0% |
| 7210701000 | Weißbleche, lackiert; mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogene Erzeugnisse, lackiert | 0% |
| 7210701015 | Nicht bemalt | 0% |
| 7210701015 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210701015 | Weißbleche und -bänder | 0% |
| 7210701019 | andere | 0% |
| 7210701091 | andere | 0% |
| 7210708000 | andere | 0% |
| 7210708011 | nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210708020 | Nicht bemalt | 0% |
| 7210708020 | andere | 0% |
| 7210708020 | verzinnt | 0% |
| 7210708023 | andere | 0% |
| 7210708025 | andere | 0% |
| 7210708091 | andere | 0% |
| 7210708092 | andere | 0% |
| 7210708092 | verzinnt | 0% |
| 7210708092 | Nicht bemalt | 0% |
| 7210708093 | andere | 0% |
| 7210708095 | andere | 0% |
| 7210900000 | andere | 0% |
| 7210903000 | plattiert | 0% |
| 7210903010 | nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210903090 | andere | 0% |
| 7210904000 | verzinnt und bedruckt | 0% |
| 7210904010 | nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210904090 | andere | 0% |
| 7210908000 | andere | 0% |
| 7210908020 | verzinnt, auch mit Kunststoff überzogen und/oder lackiert | 0% |
| 7210908020 | Nicht bemalt | 0% |
| 7210908029 | andere | 0% |
| 7210908091 | andere | 0% |
| 7210908091 | nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten | 0% |
| 7210908099 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden