| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7110110000 | Platin | 0% |
| 7110110000 | in Rohform oder als Pulver | 0% |
| 7110190000 | anderes | 0% |
| 7110191000 | Stäbe, Drähte und Profile, massiv; Bleche und Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15|mm | 0% |
| 7110198000 | anderes | 0% |
| 7110210000 | Palladium | 0% |
| 7110210000 | in Rohform oder als Pulver | 0% |
| 7110290000 | anderes | 0% |
| 7110310000 | Rhodium | 0% |
| 7110310000 | in Rohform oder als Pulver | 0% |
| 7110390000 | anderes | 0% |
| 7110410000 | Iridium, Osmium und Ruthenium | 0% |
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden