| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7013100000 | aus Glaskeramik | 11% |
| 7013220000 | aus Bleikristall | 11% |
| 7013220000 | Trinkgläser mit Stiel, ausgenommen Waren aus Glaskeramik | 11% |
| 7013221000 | handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11% |
| 7013229000 | mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11% |
| 7013280000 | andere | 11% |
| 7013281000 | handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11% |
| 7013289000 | mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11% |
| 7013330000 | aus Bleikristall | 11% |
| 7013330000 | andere Trinkgläser, ausgenommen Waren aus Glaskeramik | 11% |
| 11% | ||
| 7013331100 | handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 7013339100 | mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 7013375100 | andere | 11% |
| 7013375100 | handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 7013379100 | mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 7013410000 | Glaswaren zur Verwendung bei Tisch (ausgenommen Trinkgläser) oder in der Küche, ausgenommen Waren aus Glaskeramik | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 7013499100 | andere | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 7013910000 | andere Glaswaren | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% |
Exakte Tarifnummer finden