| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7010100000 | Ampullen | 3% |
| 7010200000 | Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse | 5% |
| 7010900000 | andere | 5% |
| 7010901000 | Haushaltskonservengläser | 5% |
| 7010902100 | hergestellt aus Glasröhren | 5% |
| 7010902100 | andere | 5% |
| 7010903100 | 2,5|l oder mehr | 5% |
| 7010903100 | andere, mit einem Nenninhalt von | 5% |
| 7010904100 | weniger als 2,5|l | 5% |
| 7010904100 | für Nahrungsmittel und Getränke | 5% |
| 7010904100 | Flaschen | 5% |
| 7010904100 | aus nicht gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von | 5% |
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 7010905100 | aus gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von | 5% |
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 7010906100 | andere, mit einem Nenninhalt von | 5% |
| 5% | ||
| 5% | ||
| 7010907100 | für pharmazeutische Erzeugnisse, mit einem Nenninhalt von | 5% |
| 5% | ||
| 5% | ||
| 7010909100 | für andere Erzeugnisse | 5% |
| 5% |
Exakte Tarifnummer finden