| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7003120000 | Platten oder Tafeln, nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt | — |
| 7003120000 | in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht | — |
| 7003121000 | aus optischem Glas | 3% |
| 7003129100 | mit nicht reflektierender Schicht | 3% |
| 7003129100 | andere | 3% |
| 7003129900 | andere | 3.8% MIN 0.600 EUR DTN G |
| 7003190000 | andere | — |
| 7003191000 | aus optischem Glas | 3% |
| 7003199000 | andere | 3.8% MIN 0.600 EUR DTN G |
| 7003200000 | Platten oder Tafeln, mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt | 3.8% MIN 0.400 EUR DTN G |
| 3% |
Exakte Tarifnummer finden