| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6810110000 | Ziegel, Fliesen, Mauersteine und dergleichen | 1.7% |
| 6810110000 | Baublöcke und Mauersteine | 1.7% |
| 6810111000 | aus Leichtbeton (auf Basis von Bimskies, granulierter Schlacke usw.) | 1.7% |
| 6810119000 | andere | 1.7% |
| 6810190000 | andere | 1.7% |
| 6810910000 | andere | 1.7% |
| 6810910000 | vorgefertigte Bauelemente | 1.7% |
| 6810990000 | andere | 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden