| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6802100000 | Fliesen, Würfel und dergleichen, auch in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 7|cm eingeschlossen werden kann; Körnungen, Splitter und Mehl, künstlich gefärbt | 0% |
| 6802210000 | andere Werksteine und Waren daraus, lediglich geschnitten oder gesägt, mit ebener oder glatter Oberfläche | 1.7% |
| 6802210000 | Marmor, Travertin und Alabaster | 1.7% |
| 6802230000 | Granit | 1.7% |
| 6802290000 | andere Steine | 1.7% |
| 6802910000 | Marmor, Travertin und Alabaster | 1.7% |
| 6802910000 | andere | 1.7% |
| 6802910010 | handgearbeitet, mit Bildhauerarbeit | 1.7% |
| 6802910090 | andere | 1.7% |
| 6802920000 | andere Kalksteine | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden