| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6307100000 | Scheuertücher, Wischtücher, Spültücher, Staubtücher und ähnliche Reinigungstücher | — |
| 6307101000 | aus Gewirken oder Gestricken | 12% |
| 6307103000 | aus Vliesstoffen | 6.9% |
| 6307109000 | andere | 7.7% |
| 6307109010 | handgearbeitet | 7.7% |
| 6307109090 | andere | 7.7% |
| 6307200000 | Schwimmwesten und Rettungsgürtel | 6.3% |
| 6307900000 | andere | — |
| 6307901000 | aus Gewirken oder Gestricken | 12% |
| 6307909100 | andere | 6.3% |
| 6307909100 | aus Filz | 6.3% |
| 6307909200 | 6.3% | |
| 6307909200 | andere | 6.3% |
| 6307909300 | Gesichtsschutzmasken | 6.3% |
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6307909311 | aus Vliesstoffen | 6.3% |
| 6307909311 | filtrierende Halbmasken FFP2 und FFP3 gemäß EN 149 und ähnliche Masken | 6.3% |
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6307909511 | aus Vliesstoffen | 6.3% |
| 6307909511 | medizinische Gesichtsmasken gemäß EN 14683; andere Masken, die einem ähnlichen Standard für medizinische Gesichtsmasken entsprechen | 6.3% |
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6307909591 | andere | 6.3% |
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6.3% | ||
| 6307909891 | andere | 6.3% |
| 6.3% |
Exakte Tarifnummer finden