| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6305100000 | aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position|5303 | — |
| 6305101000 | gebraucht | 2% |
| 6305109000 | andere | 4% |
| 6305200000 | aus Baumwolle | 7.2% |
| 6305200010 | aus Gewirken oder Gestricken | 7.2% |
| 6305200090 | andere | 7.2% |
| 6305320000 | aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen | — |
| 6305320000 | flexible Schüttgutbehälter | — |
| 6305321100 | aus Streifen oder dergleichen, aus Polyethylen oder Polypropylen | 12% |
| 6305321100 | aus Gewirken oder Gestricken | 12% |
| 6305321900 | andere | 7.2% |
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 6305329091 | andere | 7.2% |
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| — | ||
| 12% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 6305390091 | andere | 7.2% |
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 6.2% | ||
| 6.2% | ||
| 6305900010 | aus Gewirken oder Gestricken | 6.2% |
| 6.2% | ||
| 6.2% | ||
| 6305900093 | andere | 6.2% |
| 6.2% |
Exakte Tarifnummer finden