| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6303120000 | aus synthetischen Chemiefasern | 12% |
| 6303120000 | aus Gewirken oder Gestricken | 12% |
| 6303190000 | aus anderen Spinnstoffen | 12% |
| 6303910000 | andere | 12% |
| 6303910000 | aus Baumwolle | 12% |
| 6303910010 | Gardinen | 12% |
| 6303910091 | nach dem Batik-Verfahren handbedruckt | 12% |
| 6303910091 | andere | 12% |
| 6303910099 | andere | 12% |
| 6303920000 | aus synthetischen Chemiefasern | — |
| 6303921000 | aus Vliesstoffen | 6.9% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 6.9% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 6303999020 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 6303999031 | Übergardinen aus Wolle | 12% |
| 12% | ||
| 12% |
Exakte Tarifnummer finden