| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6111200000 | aus Baumwolle | — |
| 6111201000 | Handschuhe | 8.9% |
| 6111209000 | andere | 12% |
| 6111300000 | aus synthetischen Chemiefasern | — |
| 6111301000 | Handschuhe | 8.9% |
| 6111309000 | andere | 12% |
| 6111900000 | aus anderen Spinnstoffen | — |
| 6111901100 | aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 8.9% |
| 6111901100 | Handschuhe | 8.9% |
| 6111901900 | andere | 12% |
| 6111909000 | aus anderen Spinnstoffen | 12% |
| 6111909011 | aus künstlichen Chemiefasern | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% |
Exakte Tarifnummer finden