| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6110110000 | aus Wolle oder feinen Tierhaaren | — |
| 6110110000 | aus Wolle | — |
| 6110111000 | Pullover mit einem Anteil an Wolle von 50|GHT oder mehr und mit einem Stückgewicht von 600|g oder mehr | 10.5% |
| 6110113000 | für Männer oder Knaben | 12% |
| 6110113000 | andere | 12% |
| 6110119000 | für Frauen oder Mädchen | 12% |
| 6110120000 | aus Kaschmirziegenhaaren (Cashmere) | 12% |
| 6110121000 | für Männer oder Knaben | 12% |
| 6110121010 | handgearbeitete Pullover (mit oder ohne Ärmel) | 12% |
| 6110121090 | andere | 12% |
| 6110129000 | für Frauen oder Mädchen | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 6110209100 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 6110309100 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% |
Exakte Tarifnummer finden