| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6103100000 | Anzüge | 12% |
| 6103101000 | aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 12% |
| 6103109000 | aus anderen Spinnstoffen | 12% |
| 6103220000 | Kombinationen | 12% |
| 6103220000 | aus Baumwolle | 12% |
| 6103230000 | aus synthetischen Chemiefasern | 12% |
| 6103290000 | aus anderen Spinnstoffen | 12% |
| 6103310000 | Jacken | 12% |
| 6103310000 | aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 12% |
| 6103320000 | aus Baumwolle | 12% |
| 6103330000 | aus synthetischen Chemiefasern | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 6103410000 | lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 6103490091 | andere | 12% |
| 12% |
Exakte Tarifnummer finden