| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 6005210000 | aus Baumwolle | 8% |
| 6005210000 | roh oder gebleicht | 8% |
| 6005220000 | gefärbt | 8% |
| 6005230000 | buntgewirkt | 8% |
| 6005240000 | bedruckt | 8% |
| 6005350000 | Gewirke im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 1|zu diesem Kapitel | 8% |
| 6005350000 | aus synthetischen Chemiefasern | 8% |
| 6005360000 | andere, roh oder gebleicht | 8% |
| 6005370000 | andere, gefärbt | 8% |
| 6005380000 | andere, aus verschiedenenfarbigen Garnen | 8% |
| 6005390000 | andere, bedruckt | 8% |
| 8% | ||
| 6005410000 | aus künstlichen Chemiefasern | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% |
Exakte Tarifnummer finden