| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5810100000 | Ätzstickereien und Stickereien mit herausgeschnittenem Grund | — |
| 5810101000 | mit einem Wert von mehr als 35|€ je|kg Eigengewicht | 5.8% |
| 5810101010 | handgearbeitet | 5.8% |
| 5810101090 | andere | 5.8% |
| 5810109000 | andere | 8% |
| 5810109010 | handgearbeitet | 8% |
| 5810109090 | andere | 8% |
| 5810910000 | andere Stickereien | — |
| 5810910000 | aus Baumwolle | — |
| 5810911000 | mit einem Wert von mehr als 17,50|€ je|kg Eigengewicht | 5.8% |
| 5810911010 | handgearbeitet | 5.8% |
| 5810911090 | 5.8% | |
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| — | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| — | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% |
Exakte Tarifnummer finden