| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5703100000 | aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 8% |
| 5703210000 | aus Nylon oder anderen Polyamiden | 8% |
| 5703210000 | Kunstrasen | 8% |
| 5703290000 | andere | 8% |
| 5703291000 | Fliesen mit einer Oberfläche von 1|m² oder weniger | 8% |
| 5703291000 | bedruckt | 8% |
| 5703291900 | andere | 8% |
| 5703299100 | andere | 8% |
| 5703299100 | Fliesen mit einer Oberfläche von 1|m² oder weniger | 8% |
| 5703299900 | andere | 8% |
| 5703310000 | aus anderen synthetischen Spinnstoffen oder aus künstlichen Spinnstoffen | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5703391000 | aus Polypropylen | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5703399100 | andere | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% |
Exakte Tarifnummer finden