| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5516110000 | mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von 85|GHT oder mehr | 4% |
| 5516110000 | roh oder gebleicht | 4% |
| 5516120000 | gefärbt | 4% |
| 5516130000 | buntgewebt | 4% |
| 5516140000 | bedruckt | 4% |
| 5516210000 | roh oder gebleicht | 4% |
| 5516210000 | mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85|GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Filamenten gemischt | 4% |
| 5516220000 | gefärbt | 4% |
| 5516230000 | buntgewebt | 4% |
| 5516231000 | Jacquard-Gewebe mit einer Breite von 140|cm oder mehr (Matratzendrelle) | 4% |
| 5516239000 | andere | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5516310000 | mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85|GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5516410000 | mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85|GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5516910000 | andere | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% |
Exakte Tarifnummer finden