| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5514110000 | roh oder gebleicht | 4% |
| 5514110000 | aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung | 4% |
| 5514120000 | aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper | 4% |
| 5514190000 | andere Gewebe | 4% |
| 5514191000 | aus Polyester-Spinnfasern | 4% |
| 5514199000 | andere | 4% |
| 5514210000 | gefärbt | 4% |
| 5514210000 | aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung | 4% |
| 5514220000 | aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper | 4% |
| 5514230000 | andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern | 4% |
| 5514290000 | andere Gewebe | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 5514410000 | bedruckt | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% |
Exakte Tarifnummer finden